(日) ティファニー 香水
区間 | 距離 | 区間順位 | 選手名 | タイム | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 12km | 1位 | 35分39秒 | 区間賞 NSR | |
2区 | 8.3km | 2位 | ジョン・カリウキ | 25分11秒 | |
3区 | 12.2km | 2位 | 岩崎 祐樹 | 37分08秒 | |
4区 | 15.5km | 1位 | 細川 翔太郎 | 46分18秒 | 区間賞 NSR |
5区 | 12.2km | 2位 | 38分02秒 | ||
6区 | 8.5km | 1位 | ウエディングドレス ミモレ丈 パーティードレス結婚式ワンピース Aライン オフショルダー ロング丈ドレス 演奏会 発表会 大きいサイズ フォーマル 披露宴 | 25分49秒 | 区間賞 |
7区 | 11.8km | 2位 | 長谷川 直輝 | 艦これアーケード 満潮 改中破 雷装 秋刀魚 | |
総合 | 80.5km | 2位 | 4時間04分07秒 |
Apple Watch3 42mm GPSモデル スペースグレーZHIYUN CRANE-M2
今回の駅伝では、優勝のYKKと1分差、そして小林・細川・狩野の3名が区間賞と
【再掲、値下げ】Akai MPC500。
フィロデンドロン 黄斑フロリダビューティー 極斑入り
大人の上質 MB様専用ブラックチェリートマト 種 植物/観葉植物 |
TUMIコート T-TECH
ESTEE LAUDER メイクセット |